![]() | |
| Année de construction: | 1967 |
| Dimensions du bâtiment: | 30X42 Pieds |
| Dimensions du terrain: | 30X 90 Pieds |
| Superficie du terrain: | 2700 Pieds carrés |
| Chambre(s) hors sol: | |
| Chambre(s) sous sol: | |
| salle(s) de bain: | 1 |
| salle(s) d'eau: | 0 |
| Superficie habitable: | Évaluation du bâtiment: | 186000$ |
| Évalutation du terrain: | 106600$ |
| Taxe municipale: | 3600$ |
| Taxe scolaire: | 685$ |
| 9448 Av. Papineau Ahuntsic-Cartierville (Montréal) Prix demandé: 449000 $ |
Inclusion Ventilateurs au RDC, stores au RDC et sous-sol Exclusion Tous les effets personnels des locataires |